Чугунные отопительные радиаторы TERMO завода VIADRUS, предназначены для систем центрального отопления жилых, общественных и производственных помещений. Они отличаются высокой тепловой мощностью и теплоемкостью на единицу длинны (секцию). Чугунные радиаторы также мало подвержены коррозии и невосприимчивы к качеству теплоносителя.
Описание |
Ед.изм | 500/95 | 500/130 | 623/95 | 623/130 | 813/95 | 813/130 |
Межосевое расстояние | мм | 500 | 500 | 623 | 623 | 813 | 813 |
Высота секции | мм | 560 | 560 | 683 | 683 | 873 | 873 |
Ширина секции | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Глубина секции | мм | 95 | 130 | 95 | 130 | 95 | 130 |
Диаметр входного отверстия | DN | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Вес секции | кг | 4,35 | 5,36 | 5,08 | 6,46 | 6,7 | 8,8 |
Теплоотдача секции | Вт | 73,4 | 91,0 | 88,7 | 108,8 | 109,3 | 136,1 |
Водяной объем секции | дм3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,3 |
Цвет | белый грунт |
Рабочее давление 18атм
Характеристики радиатора отопления
- Чугунный