Чугунные отопительные радиаторы Kalor 3 завода VIADRUS, предназначены для систем центрального отопления жилых, общественных и производственных помещений. Они отличаются высокой тепловой мощностью и теплоемкостью на единицу длинны (секцию). Чугунные радиаторы также мало подвержены коррозии и невосприимчивы к качеству теплоносителя.
Описание |
Ед.изм | 350/160 | 500/70 | 500/110 | 500/160 | 900/70 |
Межосевое расстояние | мм | 350 | 500 | 500 | 500 | 900 |
Высота секции | мм | 430 | 580 | 580 | 580 | 980 |
Ширина секции | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Глубина секции | мм | 160 | 70 | 110 | 160 | 70 |
Диаметр входного отверстия | дюйм | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Вес секции | кг | 4,9 | 3,7 | 4,7 | 6,2 | 6,1 |
Теплоотдача секции | Вт | 82,9 | 60,8 | 78,3 | 102,2 | 95,8 |
Водяной объем секции | дм3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
Цвет | белый грунт |
Рабочее давление 16атм
Характеристики радиатора отопления
- Чугунный