Модель котла | MINI S8 |
Мощность кВт | 8 |
Отапливаемая площадь кв. м | 50-110 |
Объем загрузочной камеры куб. дм | 163,15 |
Количество загружаемых пеллет кг | 106,05 |
Количество загружаемых дров кг | 37,43 |
Длина дров см | 45 |
Количество воды в котле {л} | 41 |
Продолжительность горения при одной закладке топлива {час.} ~ | 18 |
Коэффициент полезного действия {%} | 85 |
Давление воды в котле, не более (бар} | 2 |
Поток нагреваемой воды {м³/час} мах | 0.25 |
Температура воды в котле гр.С | 75 |
Размеры загрузочного проема {мм} | 230х215 |
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1076 |
Диаметр дымохода {мм} | 160 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {см²}*** | 250 |
Габаритные размеры, без упаковки {мм} | |
---|---|
Высота | 1350 |
Диаметр | 557 |
Вес нетто {кг} | 165 |
Габаритные размеры, с упаковкой {мм} | |
---|---|
Высота | 1550 |
Ширина | 750 |
Длина | 750 |
Вес брутто {кг} | 210 |
- Напольный